About 2352 Four Seasons Parkway
9 YEAR YOUNG RANCH HOME IN BEAUTIFUL LAKES OF THE FOUR SEASONS, 3 BEDROOMS, 2 BATHS ON MAIN LEVEL OF 1820 SQ FT, ANOTHER 900 SQ FT IN THE BASEMENT WITH ANOTHER 3/4 BATH. MAIN LEVEL INCLUDES A LARGE GREAT ROOM 18 x 26. IN ROOM SIZES THE LARGE ROOM IS SPLIT INTO DINING ROOM AND LIVING ROOM AREAS. OPEN TO KITCHEN WITH SS APPLIANCES. GREAT ROOM HAS VYNIL PLANK FLOORING. MAIN BEDROOM HAS 2 WALK IN CLOSETS WITH SHELVE SYSTEMS, PRIVATE BATH WITH SOAKING TUB, SEPARATE SHOWER AND 2 VANITIES. BASEMENT IS FINISHED WITH A 3/4 BATH. ATTACHED GARAGE IS FINISHED. BACK YARD IS FENCED AND HOME HAS A GENERAC GENERATOR. PURCHASE CONTRACTS ARE SUBJECT TO LOFS RIGHTS OF FIRST REFUSAL.
Features of 2352 Four Seasons Parkway
| MLS® # | 840776 |
|---|---|
| Price | $410,000 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 2,720 |
| Acres | 0.24 |
| Year Built | 2017 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 2352 Four Seasons Parkway |
|---|---|
| Subdivision | LAKES OF THE FOUR SEASONS |
| City | Crown Point |
| County | Porter |
| State | IN |
| Zip Code | 46307 |
Amenities
| Utilities | Cable Available |
|---|---|
| Parking | Attached, Garage Faces Front, Driveway, Concrete |
| # of Garages | 3 |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Ceiling Fan(s), Walk-In Closet(s), Open Floorplan, His and Hers Closets, High Ceilings, Entrance Foyer, Double Vanity |
|---|---|
| Appliances | Dryer, Washer, Stainless Steel Appliance(s), Refrigerator, Microwave, Gas Range, Dishwasher, Disposal |
| Heating | Forced Air, Natural Gas |
| Fireplace | No |
| Has Basement | Yes |
| Basement | Finished, Sump Pump |
Exterior
| Exterior Features | Private Yard |
|---|---|
| Lot Description | Back Yard, Landscaped |
School Information
| District | Porter Township |
|---|---|
| Elementary | Porter Lakes Elementary School |
| High | Boone Grove High School |
Additional Information
| Date Listed | June 15th, 2026 |
|---|---|
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| HOA Fees | 1850 |
| HOA Fees Freq. | Annually |
Listing Details
| Agent | James Quirk |
|---|---|
| Office | McColly Real Estate |
